Form
L
L
L
W
D
Position
11. PTS 49
Record
14–7–17
46:50 goals
Expected goals
42.25 – 55.43
+3.75 / -5.43
Expected points
44.10
+4.90
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 19 | 21.07 | 26.29 | -5.22 | 22.80 | 29 | +6.20 |
| Away | 19 | 21.18 | 29.14 | -7.96 | 21.30 | 20 | -1.30 |
Where this club ranks
- Expected goals table 13 / 20 42.25
- Expected goals against table 16 / 20 55.43
- Expected points table 14 / 20 44.10
- Expected goal difference table 14 / 20 −13.18
- Goals against expected goals 5 / 20 +3.75
- Home expected goals 14 / 20 21.07
- Away expected goals 11 / 20 21.18
- Form table 6 / 20 +0.21
- Team strength ratings 11 / 20 42
- Fitted attack and defence ratings 10 / 20 0.96
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Sun 24/05 Away Parma xG 0.91 – 1.12 xGD -0.21 0:1
- Sun 17/05 Home Lecce xG 2.45 – 1.26 xGD +1.19 2:3
- Fri 08/05 Away Torino xG 2.24 – 3.26 xGD -1.02 1:2
- Sun 03/05 Home Milan xG 1.58 – 0.24 xGD +1.34 2:0
- Sun 26/04 Away Fiorentina xG 0.88 – 1.94 xGD -1.06 0:0
- Fri 17/04 Home Como xG 1.38 – 0.59 xGD +0.79 2:1
- Sun 12/04 Away Genoa xG 1.24 – 1.18 xGD +0.06 1:2
- Sat 04/04 Home Cagliari xG 0.47 – 1.63 xGD -1.16 2:1
- Sat 21/03 Away Juventus xG 0.48 – 2.13 xGD -1.65 1:1
- Sun 15/03 Home Bologna xG 0.54 – 0.70 xGD -0.16 0:1
- Mon 09/03 Away Lazio xG 0.67 – 2.59 xGD -1.92 1:2
- Sun 01/03 Home Atalanta xG 1.52 – 2.98 xGD -1.46 2:1
- Fri 20/02 Home Hellas Verona xG 2.00 – 0.65 xGD +1.35 3:0
- Sun 15/02 Away Udinese xG 1.37 – 0.54 xGD +0.83 2:1
- Sun 08/02 Home Inter xG 0.78 – 2.59 xGD -1.81 0:5
- Sat 31/01 Away Pisa xG 1.63 – 0.79 xGD +0.84 3:1
- Sun 25/01 Home Cremonese xG 1.10 – 0.65 xGD +0.45 1:0
- Sat 17/01 Away Napoli xG 0.91 – 0.58 xGD +0.33 0:1
- Sat 10/01 Away Roma xG 0.74 – 2.54 xGD -1.80 0:2
- Tue 06/01 Home Juventus xG 0.21 – 2.57 xGD -2.36 0:3
- Sat 03/01 Home Parma xG 0.86 – 1.20 xGD -0.34 1:1
- Sun 28/12 Away Bologna xG 1.62 – 0.88 xGD +0.74 1:1
- Sun 21/12 Home Torino xG 0.43 – 1.71 xGD -1.28 0:1
- Sun 14/12 Away Milan xG 1.07 – 1.45 xGD -0.38 2:2
- Sat 06/12 Home Fiorentina xG 1.00 – 1.21 xGD -0.21 3:1
- Fri 28/11 Away Como xG 0.78 – 1.80 xGD -1.02 0:2
- Mon 24/11 Home Pisa xG 1.76 – 1.54 xGD +0.22 2:2
- Sun 09/11 Away Atalanta xG 1.81 – 0.91 xGD +0.90 3:0
- Mon 03/11 Home Genoa xG 1.15 – 1.76 xGD -0.61 1:2
- Thu 30/10 Away Cagliari xG 0.56 – 0.72 xGD -0.16 2:1
- Sun 26/10 Home Roma xG 1.06 – 1.74 xGD -0.68 0:1
- Sat 18/10 Away Lecce xG 0.39 – 0.70 xGD -0.31 0:0
- Fri 03/10 Away Hellas Verona xG 1.67 – 0.80 xGD +0.87 1:0
- Sun 28/09 Home Udinese xG 1.24 – 1.32 xGD -0.08 3:1
- Sun 21/09 Away Inter xG 0.89 – 1.89 xGD -1.00 1:2
- Sun 14/09 Home Lazio xG 1.16 – 0.76 xGD +0.40 1:0
- Fri 29/08 Away Cremonese xG 1.32 – 3.32 xGD -2.00 2:3
- Sat 23/08 Home Napoli xG 0.38 – 1.19 xGD -0.81 0:2
Every figure off the same cached projection · Serie A 2025/2026
How the model works →