Form
D
L
W
L
D
Position
8. PTS 41
Record
10–11–13
46:52 goals
Expected goals
45.22 – 45.53
+0.78 / +6.47
Expected points
46.54
-5.54
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 17 | 26.62 | 19.30 | +7.32 | 28.62 | 27 | -1.62 |
| Away | 17 | 18.60 | 26.23 | -7.63 | 17.92 | 14 | -3.92 |
Where this club ranks
- Expected goals table 7 / 18 45.22
- Expected goals against table 11 / 18 45.53
- Expected points table 8 / 18 46.54
- Expected goal difference table 8 / 18 −0.31
- Goals against expected goals 10 / 18 +0.78
- Home expected goals 5 / 18 26.62
- Away expected goals 10 / 18 18.60
- Form table 6 / 18 +0.12
- Team strength ratings 7 / 18 53
- Fitted attack and defence ratings 7 / 18 1.07
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Fri 15/05 Home Beşiktaş xG 2.87 – 1.82 xGD +1.05 2:2
- Sat 09/05 Away Eyüpspor xG 0.75 – 1.67 xGD -0.92 0:4
- Fri 01/05 Home Konyaspor xG 1.40 – 1.40 xGD +0.00 3:2
- Sat 25/04 Away Kayserispor xG 1.14 – 1.48 xGD -0.34 0:2
- Fri 17/04 Away Fenerbahçe xG 0.74 – 2.44 xGD -1.70 2:2
- Mon 13/04 Home Gaziantep FK xG 1.82 – 0.73 xGD +1.09 2:1
- Thu 09/04 Home Samsunspor xG 2.15 – 1.65 xGD +0.50 4:1
- Sun 05/04 Away Fatih Karagümrük xG 1.55 – 1.32 xGD +0.23 1:2
- Sat 14/03 Away Trabzonspor xG 0.67 – 1.48 xGD -0.81 0:1
- Sun 08/03 Home Antalyaspor xG 2.16 – 0.60 xGD +1.56 1:0
- Sat 28/02 Away Kasımpaşa xG 1.42 – 0.73 xGD +0.69 3:0
- Fri 20/02 Home Kocaelispor xG 1.05 – 0.66 xGD +0.39 2:0
- Sat 14/02 Away Gençlerbirliği xG 1.83 – 1.21 xGD +0.62 2:2
- Sun 08/02 Home Galatasaray xG 0.67 – 2.18 xGD -1.51 0:3
- Sat 31/01 Away Başakşehir FK xG 0.47 – 1.36 xGD -0.89 2:2
- Sun 25/01 Home Alanyaspor xG 0.41 – 1.28 xGD -0.87 1:1
- Mon 19/01 Away Göztepe xG 1.38 – 1.33 xGD +0.05 1:3
- Sat 20/12 Away Beşiktaş xG 0.82 – 1.41 xGD -0.59 0:1
- Sat 13/12 Home Eyüpspor xG 3.34 – 0.33 xGD +3.01 3:0
- Sat 06/12 Away Konyaspor xG 0.79 – 1.31 xGD -0.52 1:1
- Sat 29/11 Home Kayserispor xG 1.42 – 0.64 xGD +0.78 0:1
- Sun 23/11 Home Fenerbahçe xG 0.84 – 3.34 xGD -2.50 2:5
- Sat 08/11 Away Gaziantep FK xG 1.38 – 3.05 xGD -1.67 2:2
- Mon 03/11 Home Fatih Karagümrük xG 1.67 – 0.76 xGD +0.91 1:0
- Mon 27/10 Away Samsunspor xG 0.99 – 2.45 xGD -1.46 1:1
- Wed 22/10 Home Başakşehir FK xG 0.55 – 0.85 xGD -0.30 0:0
- Sat 18/10 Home Trabzonspor xG 2.39 – 0.47 xGD +1.92 1:2
- Fri 03/10 Away Antalyaspor xG 1.71 – 1.04 xGD +0.67 5:2
- Sun 28/09 Home Kasımpaşa xG 1.35 – 0.32 xGD +1.03 1:2
- Sun 21/09 Away Kocaelispor xG 0.27 – 1.28 xGD -1.01 1:1
- Mon 15/09 Home Gençlerbirliği xG 1.17 – 1.26 xGD -0.09 1:0
- Sat 30/08 Away Galatasaray xG 1.30 – 2.22 xGD -0.92 1:3
- Sat 16/08 Away Alanyaspor xG 1.39 – 0.45 xGD +0.94 0:0
- Sun 10/08 Home Göztepe xG 1.36 – 1.01 xGD +0.35 0:3
Every figure off the same cached projection · Süper Lig 2025/2026
How the model works →