Form
L
L
D
L
D
Position
11. PTS 37
Record
9–10–15
26:38 goals
Expected goals
30.50 – 33.44
-4.50 / +4.56
Expected points
43.57
-6.57
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 17 | 18.98 | 12.06 | +6.92 | 28.63 | 23 | -5.63 |
| Away | 17 | 11.52 | 21.38 | -9.86 | 14.94 | 14 | -0.94 |
Where this club ranks
- Expected goals table 16 / 18 30.50
- Expected goals against table 3 / 18 33.44
- Expected points table 10 / 18 43.57
- Expected goal difference table 9 / 18 −2.94
- Goals against expected goals 15 / 18 −4.50
- Home expected goals 16 / 18 18.98
- Away expected goals 17 / 18 11.52
- Form table 9 / 18 −0.05
- Team strength ratings 10 / 18 44
- Fitted attack and defence ratings 16 / 18 0.78
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Sun 17/05 Away Antalyaspor xG 0.33 – 1.35 xGD -1.02 0:1
- Sat 09/05 Home Fatih Karagümrük xG 0.34 – 0.31 xGD +0.03 0:1
- Sun 03/05 Away Kasımpaşa xG 0.64 – 0.85 xGD -0.21 1:1
- Sun 26/04 Away Gençlerbirliği xG 0.66 – 1.00 xGD -0.34 0:1
- Sat 18/04 Home Göztepe xG 2.77 – 0.72 xGD +2.05 1:1
- Sun 12/04 Away Galatasaray xG 0.46 – 1.25 xGD -0.79 1:1
- Mon 06/04 Home Başakşehir FK xG 0.84 – 1.36 xGD -0.52 0:0
- Wed 18/03 Away Alanyaspor xG 0.25 – 0.69 xGD -0.44 0:5
- Sat 14/03 Home Konyaspor xG 0.61 – 2.02 xGD -1.41 1:2
- Mon 09/03 Away Eyüpspor xG 1.60 – 1.15 xGD +0.45 1:0
- Sat 28/02 Home Beşiktaş xG 0.55 – 1.12 xGD -0.57 0:1
- Fri 20/02 Away Çaykur Rizespor xG 0.66 – 1.05 xGD -0.39 0:2
- Sun 15/02 Home Gaziantep FK xG 2.20 – 0.65 xGD +1.55 3:0
- Mon 09/02 Away Kayserispor xG 1.01 – 2.18 xGD -1.17 2:1
- Mon 02/02 Home Fenerbahçe xG 0.72 – 0.80 xGD -0.08 0:2
- Sat 24/01 Away Samsunspor xG 0.34 – 0.73 xGD -0.39 0:0
- Sun 18/01 Home Trabzonspor xG 1.49 – 0.54 xGD +0.95 1:2
- Fri 19/12 Home Antalyaspor xG 0.77 – 0.40 xGD +0.37 2:1
- Sun 14/12 Away Fatih Karagümrük xG 1.15 – 0.99 xGD +0.16 1:1
- Sun 07/12 Home Kasımpaşa xG 0.86 – 0.18 xGD +0.68 0:0
- Fri 28/11 Home Gençlerbirliği xG 1.26 – 0.16 xGD +1.10 1:0
- Sun 23/11 Away Göztepe xG 0.44 – 0.36 xGD +0.08 0:0
- Sun 09/11 Home Galatasaray xG 0.67 – 0.63 xGD +0.04 1:0
- Fri 31/10 Away Başakşehir FK xG 1.04 – 1.65 xGD -0.61 0:1
- Sat 25/10 Home Alanyaspor xG 1.24 – 0.98 xGD +0.26 2:0
- Sat 18/10 Away Konyaspor xG 0.98 – 1.52 xGD -0.54 3:2
- Sat 04/10 Home Eyüpspor xG 1.21 – 0.58 xGD +0.63 1:0
- Mon 29/09 Away Beşiktaş xG 0.29 – 2.51 xGD -2.22 1:3
- Sun 21/09 Home Çaykur Rizespor xG 1.28 – 0.27 xGD +1.01 1:1
- Sun 14/09 Away Gaziantep FK xG 0.20 – 1.52 xGD -1.32 0:2
- Sat 30/08 Home Kayserispor xG 1.11 – 0.51 xGD +0.60 1:1
- Sat 23/08 Away Fenerbahçe xG 0.31 – 1.67 xGD -1.36 1:3
- Sat 16/08 Home Samsunspor xG 1.06 – 0.83 xGD +0.23 0:1
- Mon 11/08 Away Trabzonspor xG 1.16 – 0.91 xGD +0.25 0:1
Every figure off the same cached projection · Süper Lig 2025/2026
How the model works →