Form
L
L
D
D
L
Position
16. PTS 41
Record
10–11–17
41:51 goals
Expected goals
45.08 – 48.75
-4.08 / +2.25
Expected points
48.05
-7.05
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 19 | 23.78 | 21.30 | +2.48 | 26.76 | 22 | -4.76 |
| Away | 19 | 21.30 | 27.45 | -6.15 | 21.28 | 19 | -2.28 |
Where this club ranks
- Expected goals table 10 / 20 45.08
- Expected goals against table 10 / 20 48.75
- Expected points table 10 / 20 48.05
- Expected goal difference table 10 / 20 −3.67
- Goals against expected goals 14 / 20 −4.08
- Home expected goals 12 / 20 23.78
- Away expected goals 10 / 20 21.30
- Form table 17 / 20 −0.47
- Team strength ratings 14 / 20 41
- Fitted attack and defence ratings 15 / 20 0.90
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Sun 24/05 Away Lecce xG 0.68 – 1.43 xGD -0.75 0:1
- Sun 17/05 Home Milan xG 1.32 – 1.75 xGD -0.43 1:2
- Sun 10/05 Away Fiorentina xG 0.50 – 1.00 xGD -0.50 0:0
- Sat 02/05 Away Atalanta xG 0.52 – 1.96 xGD -1.44 0:0
- Sun 26/04 Home Como xG 0.59 – 1.06 xGD -0.47 0:2
- Sun 19/04 Away Pisa xG 1.65 – 1.13 xGD +0.52 2:1
- Sun 12/04 Home Sassuolo xG 1.18 – 1.24 xGD -0.06 2:1
- Mon 06/04 Away Juventus xG 1.37 – 2.20 xGD -0.83 0:2
- Fri 20/03 Home Udinese xG 1.36 – 1.19 xGD +0.17 0:2
- Sun 15/03 Away Hellas Verona xG 0.51 – 0.30 xGD +0.21 2:0
- Sun 08/03 Home Roma xG 2.75 – 0.35 xGD +2.40 2:1
- Sat 28/02 Away Inter xG 0.21 – 1.54 xGD -1.33 0:2
- Sun 22/02 Home Torino xG 1.80 – 0.57 xGD +1.23 3:0
- Sun 15/02 Away Cremonese xG 1.25 – 2.36 xGD -1.11 0:0
- Sat 07/02 Home Napoli xG 1.32 – 2.30 xGD -0.98 2:3
- Fri 30/01 Away Lazio xG 1.58 – 2.00 xGD -0.42 2:3
- Sun 25/01 Home Bologna xG 0.54 – 0.50 xGD +0.04 3:2
- Sun 18/01 Away Parma xG 1.04 – 0.41 xGD +0.63 0:0
- Mon 12/01 Home Cagliari xG 1.08 – 1.26 xGD -0.18 3:0
- Thu 08/01 Away Milan xG 1.32 – 2.45 xGD -1.13 1:1
- Sat 03/01 Home Pisa xG 0.54 – 0.62 xGD -0.08 1:1
- Mon 29/12 Away Roma xG 0.71 – 1.37 xGD -0.66 1:3
- Sun 21/12 Home Atalanta xG 0.81 – 1.44 xGD -0.63 0:1
- Sun 14/12 Home Inter xG 0.97 – 1.27 xGD -0.30 1:2
- Mon 08/12 Away Udinese xG 1.57 – 1.17 xGD +0.40 2:1
- Sat 29/11 Home Hellas Verona xG 1.75 – 2.28 xGD -0.53 2:1
- Sat 22/11 Away Cagliari xG 1.42 – 0.90 xGD +0.52 3:3
- Sun 09/11 Home Fiorentina xG 1.58 – 1.56 xGD +0.02 2:2
- Mon 03/11 Away Sassuolo xG 1.76 – 1.15 xGD +0.61 2:1
- Wed 29/10 Home Cremonese xG 1.31 – 1.39 xGD -0.08 0:2
- Sun 26/10 Away Torino xG 1.90 – 1.35 xGD +0.55 1:2
- Sun 19/10 Home Parma xG 2.20 – 0.05 xGD +2.15 0:0
- Sun 05/10 Away Napoli xG 0.44 – 1.31 xGD -0.87 1:2
- Mon 29/09 Home Lazio xG 1.63 – 1.07 xGD +0.56 0:3
- Sat 20/09 Away Bologna xG 0.53 – 1.59 xGD -1.06 1:2
- Mon 15/09 Away Como xG 2.34 – 1.83 xGD +0.51 1:1
- Sun 31/08 Home Juventus xG 0.55 – 1.03 xGD -0.48 0:1
- Sat 23/08 Home Lecce xG 0.50 – 0.37 xGD +0.13 0:0
Every figure off the same cached projection · Serie A 2025/2026
How the model works →