Form
W
W
W
W
W
Position
3. PTS 73
Record
23–4–11
59:31 goals
Expected goals
55.10 – 39.50
+3.90 / -8.50
Expected points
63.92
+9.08
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 19 | 27.73 | 14.86 | +12.87 | 35.31 | 42 | +6.69 |
| Away | 19 | 27.37 | 24.64 | +2.73 | 28.61 | 31 | +2.39 |
Where this club ranks
- Expected goals table 6 / 20 55.10
- Expected goals against table 5 / 20 39.50
- Expected points table 4 / 20 63.92
- Expected goal difference table 4 / 20 +15.60
- Goals against expected goals 4 / 20 +3.90
- Home expected goals 7 / 20 27.73
- Away expected goals 4 / 20 27.37
- Form table 1 / 20 +1.20
- Team strength ratings 4 / 20 74
- Fitted attack and defence ratings 5 / 20 1.12
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Sun 24/05 Away Hellas Verona xG 3.39 – 0.84 xGD +2.55 2:0
- Sun 17/05 Home Lazio xG 1.19 – 0.69 xGD +0.50 2:0
- Sun 10/05 Away Parma xG 2.62 – 0.73 xGD +1.89 3:2
- Mon 04/05 Home Fiorentina xG 2.24 – 0.14 xGD +2.10 4:0
- Sat 25/04 Away Bologna xG 2.13 – 0.50 xGD +1.63 2:0
- Sat 18/04 Home Atalanta xG 1.07 – 0.68 xGD +0.39 1:1
- Fri 10/04 Home Pisa xG 1.53 – 1.26 xGD +0.27 3:0
- Sun 05/04 Away Inter xG 0.96 – 1.17 xGD -0.21 2:5
- Sun 22/03 Home Lecce xG 0.84 – 1.08 xGD -0.24 1:0
- Sun 15/03 Away Como xG 0.86 – 2.22 xGD -1.36 1:2
- Sun 08/03 Away Genoa xG 0.35 – 2.75 xGD -2.40 1:2
- Sun 01/03 Home Juventus xG 1.65 – 1.40 xGD +0.25 3:3
- Sun 22/02 Home Cremonese xG 2.00 – 0.07 xGD +1.93 3:0
- Sun 15/02 Away Napoli xG 1.70 – 0.58 xGD +1.12 2:2
- Mon 09/02 Home Cagliari xG 1.33 – 0.35 xGD +0.98 2:0
- Mon 02/02 Away Udinese xG 0.73 – 0.69 xGD +0.04 0:1
- Sun 25/01 Home Milan xG 2.75 – 0.44 xGD +2.31 1:1
- Sun 18/01 Away Torino xG 1.84 – 0.41 xGD +1.43 2:0
- Sat 10/01 Home Sassuolo xG 2.54 – 0.74 xGD +1.80 2:0
- Tue 06/01 Away Lecce xG 1.33 – 0.55 xGD +0.78 2:0
- Sat 03/01 Away Atalanta xG 0.78 – 1.88 xGD -1.10 0:1
- Mon 29/12 Home Genoa xG 1.37 – 0.71 xGD +0.66 3:1
- Sat 20/12 Away Juventus xG 1.44 – 2.55 xGD -1.11 1:2
- Mon 15/12 Home Como xG 1.16 – 0.60 xGD +0.56 1:0
- Sun 07/12 Away Cagliari xG 0.36 – 1.80 xGD -1.44 0:1
- Sun 30/11 Home Napoli xG 0.52 – 1.17 xGD -0.65 0:1
- Sun 23/11 Away Cremonese xG 1.90 – 0.89 xGD +1.01 3:1
- Sun 09/11 Home Udinese xG 1.53 – 1.08 xGD +0.45 2:0
- Sun 02/11 Away Milan xG 1.95 – 3.32 xGD -1.37 0:1
- Wed 29/10 Home Parma xG 1.01 – 1.21 xGD -0.20 2:1
- Sun 26/10 Away Sassuolo xG 1.74 – 1.06 xGD +0.68 1:0
- Sat 18/10 Home Inter xG 1.35 – 0.63 xGD +0.72 0:1
- Sun 05/10 Away Fiorentina xG 1.35 – 1.10 xGD +0.25 2:1
- Sun 28/09 Home Hellas Verona xG 0.95 – 1.38 xGD -0.43 2:0
- Sun 21/09 Away Lazio xG 1.16 – 1.04 xGD +0.12 1:0
- Sun 14/09 Home Torino xG 1.14 – 0.65 xGD +0.49 0:1
- Sat 30/08 Away Pisa xG 0.78 – 0.56 xGD +0.22 1:0
- Sat 23/08 Home Bologna xG 1.56 – 0.58 xGD +0.98 1:0
Every figure off the same cached projection · Serie A 2025/2026
How the model works →