Form
L
W
L
L
D
Position
5. PTS 70
Record
20–10–8
53:35 goals
Expected goals
58.89 – 44.48
-5.89 / -9.48
Expected points
62.69
+7.31
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 19 | 31.54 | 22.66 | +8.88 | 32.87 | 32 | -0.87 |
| Away | 19 | 27.35 | 21.82 | +5.53 | 29.82 | 38 | +8.18 |
Where this club ranks
- Expected goals table 4 / 20 58.89
- Expected goals against table 7 / 20 44.48
- Expected points table 7 / 20 62.69
- Expected goal difference table 7 / 20 +14.41
- Goals against expected goals 15 / 20 −5.89
- Home expected goals 5 / 20 31.54
- Away expected goals 5 / 20 27.35
- Form table 13 / 20 −0.36
- Team strength ratings 8 / 20 48
- Fitted attack and defence ratings 6 / 20 1.04
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Sun 24/05 Home Cagliari xG 1.74 – 2.78 xGD -1.04 1:2
- Sun 17/05 Away Genoa xG 1.75 – 1.32 xGD +0.43 2:1
- Sun 10/05 Home Atalanta xG 2.21 – 1.38 xGD +0.83 2:3
- Sun 03/05 Away Sassuolo xG 0.24 – 1.58 xGD -1.34 0:2
- Sun 26/04 Home Juventus xG 0.65 – 0.52 xGD +0.13 0:0
- Sun 19/04 Away Hellas Verona xG 0.85 – 0.71 xGD +0.14 1:0
- Sat 11/04 Home Udinese xG 1.78 – 1.19 xGD +0.59 0:3
- Mon 06/04 Away Napoli xG 0.47 – 0.75 xGD -0.28 0:1
- Sat 21/03 Home Torino xG 1.43 – 2.22 xGD -0.79 3:2
- Sun 15/03 Away Lazio xG 1.19 – 0.41 xGD +0.78 0:1
- Sun 08/03 Home Inter xG 0.77 – 1.24 xGD -0.47 1:0
- Sun 01/03 Away Cremonese xG 3.51 – 0.99 xGD +2.52 2:0
- Sun 22/02 Home Parma xG 1.33 – 0.46 xGD +0.87 0:1
- Wed 18/02 Home Como xG 0.76 – 1.45 xGD -0.69 1:1
- Fri 13/02 Away Pisa xG 2.35 – 0.77 xGD +1.58 2:1
- Tue 03/02 Away Bologna xG 2.62 – 0.45 xGD +2.17 3:0
- Sun 25/01 Away Roma xG 0.44 – 2.75 xGD -2.31 1:1
- Sun 18/01 Home Lecce xG 2.60 – 0.17 xGD +2.43 1:0
- Thu 15/01 Away Como xG 1.28 – 1.87 xGD -0.59 3:1
- Sun 11/01 Away Fiorentina xG 1.93 – 1.90 xGD +0.03 1:1
- Thu 08/01 Home Genoa xG 2.45 – 1.32 xGD +1.13 1:1
- Fri 02/01 Away Cagliari xG 0.70 – 0.38 xGD +0.32 1:0
- Sun 28/12 Home Hellas Verona xG 2.43 – 0.39 xGD +2.04 3:0
- Sun 14/12 Home Sassuolo xG 1.45 – 1.07 xGD +0.38 2:2
- Mon 08/12 Away Torino xG 1.67 – 1.03 xGD +0.64 3:2
- Sat 29/11 Home Lazio xG 1.47 – 0.68 xGD +0.79 1:0
- Sun 23/11 Away Inter xG 1.01 – 1.92 xGD -0.91 1:0
- Sat 08/11 Away Parma xG 1.95 – 1.88 xGD +0.07 2:2
- Sun 02/11 Home Roma xG 3.32 – 1.95 xGD +1.37 1:0
- Tue 28/10 Away Atalanta xG 0.36 – 1.34 xGD -0.98 1:1
- Fri 24/10 Home Pisa xG 1.54 – 1.42 xGD +0.12 2:2
- Sun 19/10 Home Fiorentina xG 1.98 – 1.08 xGD +0.90 2:1
- Sun 05/10 Away Juventus xG 1.74 – 1.13 xGD +0.61 0:0
- Sun 28/09 Home Napoli xG 0.75 – 2.96 xGD -2.21 2:1
- Sat 20/09 Away Udinese xG 1.44 – 0.34 xGD +1.10 3:0
- Sun 14/09 Home Bologna xG 1.00 – 0.17 xGD +0.83 1:0
- Fri 29/08 Away Lecce xG 1.85 – 0.30 xGD +1.55 2:0
- Sat 23/08 Home Cremonese xG 1.88 – 0.21 xGD +1.67 1:2
Every figure off the same cached projection · Serie A 2025/2026
How the model works →