Form
D
L
W
D
L
Position
7. PTS 59
Record
15–14–9
51:36 goals
Expected goals
57.66 – 42.59
-6.66 / -6.59
Expected points
63.77
-4.77
Home and away
| Split | M | xG | xGA | xGD | xPTS | PTS | Pts vs xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At home | 19 | 33.69 | 16.42 | +17.27 | 37.77 | 33 | -4.77 |
| Away | 19 | 23.97 | 26.17 | -2.20 | 26.00 | 26 | +0.00 |
Where this club ranks
- Expected goals table 5 / 20 57.66
- Expected goals against table 6 / 20 42.59
- Expected points table 5 / 20 63.77
- Expected goal difference table 5 / 20 +15.07
- Goals against expected goals 16 / 20 −6.66
- Home expected goals 4 / 20 33.69
- Away expected goals 6 / 20 23.97
- Form table 7 / 20 +0.21
- Team strength ratings 5 / 20 64
- Fitted attack and defence ratings 3 / 20 1.24
Explore results and chances for 2025/2026 →
Results
- Fri 22/05 Away Fiorentina xG 1.38 – 0.85 xGD +0.53 1:1
- Sun 17/05 Home Bologna xG 0.76 – 0.69 xGD +0.07 0:1
- Sun 10/05 Away Milan xG 1.38 – 2.21 xGD -0.83 3:2
- Sat 02/05 Home Genoa xG 1.96 – 0.52 xGD +1.44 0:0
- Mon 27/04 Away Cagliari xG 1.18 – 1.56 xGD -0.38 2:3
- Sat 18/04 Away Roma xG 0.68 – 1.07 xGD -0.39 1:1
- Sat 11/04 Home Juventus xG 1.68 – 0.61 xGD +1.07 0:1
- Mon 06/04 Away Lecce xG 2.20 – 0.33 xGD +1.87 3:0
- Sun 22/03 Home Hellas Verona xG 1.02 – 1.11 xGD -0.09 1:0
- Sat 14/03 Away Inter xG 1.12 – 1.58 xGD -0.46 1:1
- Sat 07/03 Home Udinese xG 2.00 – 0.77 xGD +1.23 2:2
- Sun 01/03 Away Sassuolo xG 2.98 – 1.52 xGD +1.46 1:2
- Sun 22/02 Home Napoli xG 0.75 – 1.08 xGD -0.33 2:1
- Sat 14/02 Away Lazio xG 1.61 – 1.02 xGD +0.59 2:0
- Mon 09/02 Home Cremonese xG 2.11 – 0.62 xGD +1.49 2:1
- Sun 01/02 Away Como xG 0.52 – 5.24 xGD -4.72 0:0
- Sun 25/01 Home Parma xG 4.07 – 1.38 xGD +2.69 4:0
- Fri 16/01 Away Pisa xG 1.15 – 1.19 xGD -0.04 1:1
- Sat 10/01 Home Torino xG 2.61 – 0.75 xGD +1.86 2:0
- Wed 07/01 Away Bologna xG 1.38 – 1.10 xGD +0.28 2:0
- Sat 03/01 Home Roma xG 1.88 – 0.78 xGD +1.10 1:0
- Sun 28/12 Home Inter xG 0.78 – 1.16 xGD -0.38 0:1
- Sun 21/12 Away Genoa xG 1.44 – 0.81 xGD +0.63 1:0
- Sat 13/12 Home Cagliari xG 2.60 – 0.54 xGD +2.06 2:1
- Sat 06/12 Away Hellas Verona xG 1.47 – 0.99 xGD +0.48 1:3
- Sun 30/11 Home Fiorentina xG 1.60 – 1.58 xGD +0.02 2:0
- Sat 22/11 Away Napoli xG 0.78 – 1.58 xGD -0.80 1:3
- Sun 09/11 Home Sassuolo xG 0.91 – 1.81 xGD -0.90 0:3
- Sat 01/11 Away Udinese xG 0.37 – 0.53 xGD -0.16 0:1
- Tue 28/10 Home Milan xG 1.34 – 0.36 xGD +0.98 1:1
- Sat 25/10 Away Cremonese xG 1.15 – 1.12 xGD +0.03 1:1
- Sun 19/10 Home Lazio xG 2.18 – 0.25 xGD +1.93 0:0
- Sat 04/10 Home Como xG 1.40 – 1.32 xGD +0.08 1:1
- Sat 27/09 Away Juventus xG 0.73 – 1.59 xGD -0.86 1:1
- Sun 21/09 Away Torino xG 1.64 – 1.20 xGD +0.44 3:0
- Sun 14/09 Home Lecce xG 2.12 – 0.46 xGD +1.66 4:1
- Sat 30/08 Away Parma xG 0.81 – 0.68 xGD +0.13 1:1
- Sun 24/08 Home Pisa xG 1.92 – 0.63 xGD +1.29 1:1
Every figure off the same cached projection · Serie A 2025/2026
How the model works →